Weekday | Friday | Saturday | Sunday・祝日 | 祝前日 | |
---|---|---|---|---|---|
ショートタイム1 | ¥2,40060分USE 5:00~24:00内のご利用 |
¥2,40060分USE 5:00~24:00内のご利用 |
¥2,80060分USE 5:00~24:00内のご利用 |
¥2,40060分USE 5:00~24:00内のご利用 |
¥2,40060分USE 5:00~24:00内のご利用 |
ショートタイム2 | ¥2,80090分USE 5:00~5:00内のご利用 |
¥2,80090分USE 5:00~5:00内のご利用 |
¥3,20090分USE 5:00~5:00内のご利用 |
¥2,80090分USE 5:00~5:00内のご利用 |
¥2,80090分USE 5:00~5:00内のご利用 |
ショートタイム3 | ¥3,400120分USE 5:00~5:00内のご利用 |
¥3,400120分USE 5:00~5:00内のご利用 |
¥3,600120分USE 5:00~5:00内のご利用 |
¥3,400120分USE 5:00~5:00内のご利用 |
¥3,400120分USE 5:00~5:00内のご利用 |
休憩 | ¥4,2003時間USE 5:00~5:00内のご利用 |
¥4,2003時間USE 5:00~5:00内のご利用 |
¥4,7003時間USE 5:00~5:00内のご利用 |
¥4,2003時間USE 5:00~5:00内のご利用 |
¥4,2003時間USE 5:00~5:00内のご利用 |
サービスタイム1 | ¥4,20013時間USE 5:00~18:00内のご利用 |
¥4,20013時間USE 5:00~18:00内のご利用 |
¥4,70012時間USE 5:00~17:00内のご利用 |
¥4,20013時間USE 5:00~18:00内のご利用 |
¥4,20013時間USE 5:00~18:00内のご利用 |
サービスタイム2 | ¥4,20010時間USE 5:00~22:00内のご利用 |
¥4,20010時間USE 5:00~22:00内のご利用 |
- | - | ¥4,20010時間USE 5:00~22:00内のご利用 |
宿泊1 | ¥5,000 20:00~翌11:00内のご利用 | ¥7,600 20:00~翌11:00内のご利用 | ¥8,700 20:00~翌11:00内のご利用 | ¥5,000 20:00~翌11:00内のご利用 | ¥8,700 20:00~翌11:00内のご利用 |
宿泊2 | ¥5,000 22:00~翌12:00内のご利用 | ¥7,600 22:00~翌12:00内のご利用 | ¥8,700 22:00~翌12:00内のご利用 | ¥5,000 22:00~翌12:00内のご利用 | ¥8,700 22:00~翌12:00内のご利用 |
延長 | ¥50015分ごと | ¥50015分ごと | ¥50015分ごと | ¥50015分ごと | ¥50015分ごと |
Weekday | |
---|---|
ショートタイム1 | ¥2,40060分USE 5:00~24:00内のご利用 |
ショートタイム2 | ¥2,80090分USE 5:00~5:00内のご利用 |
ショートタイム3 | ¥3,400120分USE 5:00~5:00内のご利用 |
休憩 | ¥4,2003時間USE 5:00~5:00内のご利用 |
サービスタイム1 | ¥4,20013時間USE 5:00~18:00内のご利用 |
サービスタイム2 | ¥4,20010時間USE 12:00~22:00内のご利用 |
宿泊1 | ¥5,000 20:00~翌11:00内のご利用 |
宿泊2 | ¥5,000 22:00~翌12:00内のご利用 |
延長 | ¥50015分ごと |
Friday | |
---|---|
ショートタイム1 | ¥2,40060分USE 5:00~24:00内のご利用 |
ショートタイム2 | ¥2,80090分USE 5:00~5:00内のご利用 |
ショートタイム3 | ¥3,400120分USE 5:00~5:00内のご利用 |
休憩 | ¥4,2003時間USE 5:00~5:00内のご利用 |
サービスタイム1 | ¥4,20013時間USE 5:00~18:00内のご利用 |
サービスタイム2 | ¥4,20010時間USE 12:00~22:00内のご利用 |
宿泊1 | ¥7,600 20:00~翌11:00内のご利用 |
宿泊2 | ¥7,600 22:00~翌12:00内のご利用 |
延長 | ¥50015分ごと |
Saturday | |
---|---|
ショートタイム1 | ¥2,80060分USE 5:00~24:00内のご利用 |
ショートタイム2 | ¥3,20090分USE 5:00~5:00内のご利用 |
ショートタイム3 | ¥3,600120分USE 5:00~5:00内のご利用 |
休憩 | ¥4,7003時間USE 5:00~5:00内のご利用 |
サービスタイム1 | ¥4,70013時間USE 5:00~18:00内のご利用 |
サービスタイム2 | - |
宿泊1 | ¥8,700 20:00~翌11:00内のご利用 |
宿泊2 | ¥8,700 22:00~翌12:00内のご利用 |
延長 | ¥50015分ごと |
Sunday・祝日 | |
---|---|
ショートタイム1 | ¥2,40060分USE 5:00~24:00内のご利用 |
ショートタイム2 | ¥2,80090分USE 5:00~5:00内のご利用 |
ショートタイム3 | ¥3,400120分USE 5:00~5:00内のご利用 |
休憩 | ¥4,2003時間USE 5:00~5:00内のご利用 |
サービスタイム1 | ¥4,20012時間USE 5:00~17:00内のご利用 |
サービスタイム2 | - |
宿泊1 | ¥5,000 20:00~翌11:00内のご利用 |
宿泊2 | ¥5,000 22:00~翌12:00内のご利用 |
延長 | ¥50015分ごと |
祝前日 | |
---|---|
ショートタイム1 | ¥2,40060分USE 5:00~24:00内のご利用 |
ショートタイム2 | ¥2,80090分USE 5:00~5:00内のご利用 |
ショートタイム3 | ¥3,400120分USE 5:00~5:00内のご利用 |
休憩 | ¥4,2003時間USE 5:00~5:00内のご利用 |
サービスタイム1 | ¥4,20013時間USE 5:00~18:00内のご利用 |
サービスタイム2 | ¥4,20010時間USE 12:00~22:00内のご利用 |
宿泊1 | ¥8,700 20:00~翌11:00内のご利用 |
宿泊2 | ¥8,700 22:00~翌12:00内のご利用 |
延長 | ¥50015分ごと |
価格はすべて税込価格です。